<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>so - Sport &#187; Vancouver 2010</title>
	<atom:link href="http://www.so-sport.fr/category/jo-2/vancouver-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.so-sport.fr</link>
	<description>L&#039;actualité du sport</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>JO Hockey : La feuille d&#8217;érable en or</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2010/03/autres-sports/jo-2/jo-hockey-la-feuille-d-erable-en-or/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2010/03/autres-sports/jo-2/jo-hockey-la-feuille-d-erable-en-or/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 13:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Souverain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Corey Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan Toews]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Luongo]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Kesler]]></category>
		<category><![CDATA[Ryan Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Sidney Crosby]]></category>
		<category><![CDATA[Zach Parise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Nous nous attendions à une finale grandiose&#8230;.nous l&#8217;avons eue. Au terme de la prolongation, le Canada a triomphé des Etats-Unis (3-2), le dernier but ayant été marqué par Sidney Crosby, un symbole. Pour la première fois depuis l&#8217;arrivée du Hockey féminin en 1998, le podium est exactement le même chez les Hommes et les Femmes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='dd_ajax_float'><div class='dd_button_v'><script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script><g:plusone size='tall' href='http://so-sport.fr/category/jo-2/vancouver-2010/feed/'></g:plusone></div><div style='clear:left'></div><div class='dd_button_v'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://so-sport.fr/category/jo-2/vancouver-2010/feed/" data-count="vertical" data-text="Vancouver 2010" data-via="so_sport" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style='clear:left'></div><div class='dd_button_v'><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fso-sport.fr%2Fcategory%2Fjo-2%2Fvancouver-2010%2Ffeed%2F" send="false" show_faces="false"  layout="box_count" width="50"  ></fb:like></div><div style='clear:left'></div></div><div class='dd_content_wrap'><p style="text-align: justify">Nous nous attendions à une finale grandiose&#8230;.nous l&#8217;avons eue. Au terme de la prolongation, le <strong>Canada</strong> a triomphé des<strong> Etats-Unis</strong> (3-2), le dernier but ayant été marqué par <strong>Sidney Crosby</strong>, un symbole. Pour la première fois depuis l&#8217;arrivée du Hockey féminin en 1998, le podium est exactement le même chez les Hommes et les Femmes. Et grâce à cette dernière médaille, le Canada remporte SES jeux Olympiques (14 médailles d&#8217;or ,7 d&#8217;argent, 5 de bronze).</p>
<p>Il faudra quand même tirer notre chapeau à cette équipe américaine, qui ne comptait dans ses rangs que trois joueurs ayant une expérience olympique, et qui avait battu ces mêmes canadiens au 1er tour. Mais on ne répètera jamais assez qu&#8217;une finale, c&#8217;est toujours quelque chose à part. Les canadiens qui menaient 2-0 avec un but par tiers-temps de <strong>Jonathan Toews</strong> et<strong> Corey Perry</strong> se sont vus remontés par <strong>Ryan Kesler</strong> dans le deuxième tiers-temps et surtout<strong> Zach Parisé</strong> à vingt-quatre secondes de la fin du match!!! Il aura fallu attendre huit minutes dans la mort subite pour voir la vedette des Pittsburgh Penguins offrir le huitième titre olympique au Canada. Malgré la défaite, il ne faut pas oublier l&#8217;excellente prestation de <strong>Ryan Miller</strong> le gardien américain , auteur de 36 arrêts. Son homologue canadien <strong>Roberto Luongo</strong> n&#8217;ayant pas été en reste avec 34 arrêts à son actif.</p>
<p><!-- BEGIN CODE NetAffiliation : http://www.netaffiliation.com/ - Eurosportbet - Paris Sportifs --><br />
<a href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S43EFD514EB9111" target="_blank"><img src="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?maff=S43EFD514EB9111" border="0" alt="" /></a><br />
<!-- END CODE NetAffiliation --></p>
</div><style type="text/css" media="screen">#dd_ajax_float{
	background:none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
	border:1px solid #DDDDDD;
	float:left;
	margin-left:-80px;
	margin-right:10px;
	margin-top:10px;
	position:absolute;
	z-index:9999;
}</style><script type="text/javascript">jQuery(document).ready(function($){

	var $postShare = $('#dd_ajax_float');
	
	if($('.dd_content_wrap').length > 0){
	
		var descripY = parseInt($('.dd_content_wrap').offset().top) - 20;
		var pullX = $postShare.css('margin-left');
	
		$(window).scroll(function () { 
		  
			var scrollY = $(window).scrollTop();
			var fixedShare = $postShare.css('position') == 'fixed';
			
			if($('#dd_ajax_float').length > 0){
			
				if ( scrollY > descripY && !fixedShare ) {
					$postShare.stop().css({
						position: 'fixed',
						top: 16
					});
				} else if ( scrollY < descripY && fixedShare ) {
					$postShare.css({
						position: 'absolute',
						top: descripY,
						marginLeft: pullX
					});
				}
				
			}
	
		});
	}
});</script><script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) {
	
		if($(window).width()> 790){ 
			$('#dd_ajax_float').show()
		}else{
			$('#dd_ajax_float').hide()
		}

		$(window).resize(function() { 
			
			if($(window).width()> 790){ 
				$('#dd_ajax_float').show()
			}else{
				$('#dd_ajax_float').hide()
			}
			
		});  

	}); ;</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2010/03/autres-sports/jo-2/jo-hockey-la-feuille-d-erable-en-or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une finale en or</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2010/02/autres-sports/jo-2/une-finale-en-or/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2010/02/autres-sports/jo-2/une-finale-en-or/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Souverain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Finlande]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[résultats]]></category>
		<category><![CDATA[Slovaquie]]></category>
		<category><![CDATA[Suède]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[Etats-Unis contre Canada sera donc la finale Hommes de hockey sur glace de ces olympiades. Finale somme toute attendue puisque c&#8217;est toute la NHL qui sera concernée par cette rencontre. Les américains n&#8217;ont pas perdu une seule rencontre pendant le tournoi, et ont déjà battus les canadiens (5-3); de leur côté les canadiens sont chez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong>Etats-Unis</strong> contre<strong> Canada</strong> sera donc la<strong> finale Hommes</strong> de<strong> hockey sur glace</strong> de ces olympiades. Finale somme toute attendue puisque c&#8217;est toute la<strong> NHL</strong> qui sera concernée par cette rencontre. Les américains n&#8217;ont pas perdu une seule rencontre pendant le tournoi, et ont déjà battus les canadiens (5-3); de leur côté les canadiens sont chez eux et une finale n&#8217;est pas du tout la même rencontre qu&#8217;un match du premier tour, ne serait-ce que du point de vue intensité !Le spectacle sera donc au rendez-vous. Hier samedi, la<strong> petite finale</strong> a vu la <strong>Finlande</strong> l&#8217;emporter face à la surprenante équipe de<strong> Slovaquie</strong> (5-3), qui malheureusement ne rentrera qu&#8217;avec les souvenirs d&#8217;une fabuleuse campagne olympique qui a vu trembler les canadiens en demi-finale.</p>
<p>Côté <strong>féminin</strong>, outre des rencontres qui ont vues des scores fleuves (Canada-Suède 13-1, Russie-Etats Unis 0-13 ou bien encore le cinglant 18-0 que les canadiennes ont imposé aux slovaques), notons la <strong>médaille d&#8217;or</strong> des<strong> canadiennes</strong>, victorieuses 2-0 des&#8230;..<strong>américaines</strong>! La <strong>médaille de bronze</strong> revenant aux&#8230;..<strong>finlandaises</strong> qui ont disposées des suédoises (3-2). Nous pouvons donc conclure que le podium olympique de hockey sera exactement le même chez les hommes et les femmes.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><strong>RESULTATS HOMMES:</strong></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;"><em>16 février 2010:</em></span></p>
<p>Etats-Unis - Suisse (12h)  3-1</p>
<p>Canada – Norvège (16h30) 8-0</p>
<p>Russie – Lettonie (21h) 8-2</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">17 février 2010:</span></em></p>
<p>Finlande – Bélarus (12h) 5-1</p>
<p>Suède – Allemagne (16h30) 2-0</p>
<p>République Tchèque – Slovaquie (21h)  3-1</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">18 février 2010:</span></em></p>
<p>Etats-Unis – Norvège (12h)  6-1</p>
<p>Suisse – Canada  (16h30)  2-3</p>
<p>Slovaquie – Russie (21h)  2-1</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">19 février 2010:</span></em></p>
<p>Bélarus – Suède (12h) 2-4</p>
<p>République Tchèque – Lettonie (16h30)  5-2</p>
<p>Finlande – Allemagne (21h)  5-0</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">20 février 2010:</span></em></p>
<p>Norvège – Suisse (12h) 4-5</p>
<p>Lettonie – Slovaquie (16h30) 0-6</p>
<p>Allemagne – Bélarus (21h) 3-5</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">21 février 2010:</span></em></p>
<p>Russie – République Tchèque (12h) 4-2</p>
<p>Canada – Etats-Unis (16h40) 3-5</p>
<p>Suède – Finlande (21h)  3-0</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">23 février 2010:</span></em></p>
<p>Phase éliminatoire de qualification (12h) <strong>Suisse</strong> &#8211; Bélarus  3-2</p>
<p>Phase éliminatoire de qualification (16h30) <strong>Canada</strong> &#8211; Allemagne  8-2</p>
<p>Phase éliminatoire de qualification (19h) <strong>République Tchèque</strong> &#8211; Lettonie  3-2</p>
<p>Phase éliminatoire de qualification (21h)  <strong>Slovaquie </strong>- Norvège  4-3</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">24 février 2010:</span></em></p>
<p>Quart de finale (12h) <strong>Etats Unis</strong> &#8211; Suisse  2-0</p>
<p>Quart de finale (16h30) Russie &#8211; <strong>Canada</strong> 3-7</p>
<p>Quart de finale (19h) <strong>Finlande</strong> &#8211; République Tchèque  2-0</p>
<p>Quart de finale (21h) Suède &#8211; <strong>Slovaquie</strong> 3-4</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">26 février 2010:</span></em></p>
<p>Demi-finale (12h) <strong>Etats Unis</strong> &#8211; Finlande 6-1</p>
<p>Demi-finale (18h30) <strong>Canada</strong> &#8211; Slovaquie  3-2</p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">27 février 2010:</span></em></p>
<p>Match de classement (19h)<strong> Finlande -</strong> Slovaquie <strong>5-3</strong></p>
<p><em><span style="text-decoration: underline;">28 février 2010:</span></em></p>
<p>FINALE (12h15) <strong>ETATS UNIS &#8211; CANADA</strong></p>
<p><!-- BEGIN CODE NetAffiliation : http://www.netaffiliation.com/ - Eurosportbet - Paris Sportifs --><br />
<a href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S43EFD514EB9111" target="_blank"><img src="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?maff=S43EFD514EB9111" border="0" alt="" /></a><br />
<!-- END CODE NetAffiliation --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2010/02/autres-sports/jo-2/une-finale-en-or/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un peu d&#8217;argent pour une remise à neuf</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2010/02/autres-sports/un-peu-dargent-pour-une-remise-a-neuf/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2010/02/autres-sports/un-peu-dargent-pour-une-remise-a-neuf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 08:59:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Souverain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver 2010]]></category>
		<category><![CDATA[biathlon]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Joubert]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Dorin]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Laure Brunet]]></category>
		<category><![CDATA[Sandrine Bailly]]></category>
		<category><![CDATA[Sylvie Becaert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[Il ne faut pas faire la fine bouche. La médaille d&#8217;argent obtenue ce soir par les femmes françaises en relais de biathlon 4 x 6 kilomètres en 1&#8217;10&#160;&#187;O9&#160;&#187;&#8217;1, derrière la Russie (1&#8217;09&#160;&#187;36&#160;&#187;&#8217;3 ) et devant l&#8217;Allemagne (1&#8217;10&#160;&#187;13&#160;&#187;&#8217;4) est une satisfaction à plus d&#8217;un titre : elle apporte à la délégation française sa neuvième médaille, égalant ainsi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Il ne faut pas faire la fine bouche. La <strong>médaille d&#8217;argent</strong> obtenue ce soir par les femmes françaises en <strong>relais de biathlon 4 x 6 kilomètres</strong> en 1&#8217;10&nbsp;&raquo;O9&nbsp;&raquo;&#8217;1, derrière la Russie (1&#8217;09&nbsp;&raquo;36&nbsp;&raquo;&#8217;3 ) et devant l&#8217;Allemagne (1&#8217;10&nbsp;&raquo;13&nbsp;&raquo;&#8217;4) est une satisfaction à plus d&#8217;un titre : elle apporte à la délégation française sa neuvième médaille, égalant ainsi le nombre obtenu à Turin il y a quatre ans. Le biathlon français continue à prouver qu&#8217;il est dans une forme olympique (c&#8217;est le cas de le dire). Les <em>&laquo;&nbsp;anciennes&nbsp;&raquo;</em> <strong>Sandrine Bailly</strong> (photo, qui a brillament été chercher cette deuxième place) et <strong>Sylvie Becaert</strong> vont quitter la compétition sur un beau podium, et les<em> &laquo;&nbsp;petites jeunes&nbsp;&raquo;</em> <strong>Marie Dorin</strong> et <strong>Marie-Laure Brunet</strong> confirment les espoirs placés en elles. Non vraiment, les françaises pourtant mal engagées à un moment avec notamment la performance moyenne de Marie Dorin, et qui ont réussi à aller chercher cette médaille d&#8217;argent au courage, à l&#8217;envie nous donnent des motifs de fierté.</p>
<p>Néanmoins, dans un contexte plus large, et malgré les espoirs tous les quatre ans mis sur la délégation, la France reste une nation moyenne, loin derrière les Etats-Unis et leur 25 médailles (dont 8 en or) avec 2 petites médailles d&#8217;or (les Pays-Bas ou la Chine en ont 3).  Sans un biathlon particulièrement brillant (six médailles sur neuf), l&#8217;arbre masquant la forêt, la délégation française reste assez décevante, à l&#8217;image d&#8217;un <strong>Brian Joubert</strong> qui comme à son habitude cristallise tous les espoirs et qui &#8211; comme à son habitude &#8211; nous gratifie d&#8217;une déception.</p>
<p>Terminons sur une note positive, la délégation française tablait sur dix médailles, il n&#8217;en manque qu&#8217;une&#8230;&#8230;</p>
<p><a href="http://clk.tradedoubler.com/click?p=18975&#038;a=1706597&#038;g=18307400" target="_BLANK"><img src="http://impfr.tradedoubler.com/imp?type(img)g(18307400)a(1706597)" border=0></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2010/02/autres-sports/un-peu-dargent-pour-une-remise-a-neuf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JO 2010: Bon départ pour les Tricolores</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2010/02/autres-sports/jo-2010-bon-depart-pour-les-tricolores/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2010/02/autres-sports/jo-2010-bon-depart-pour-les-tricolores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 16:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Souverain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Brian Joubert]]></category>
		<category><![CDATA[curling]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Jason lamy Chappuis]]></category>
		<category><![CDATA[Marie Dorin]]></category>
		<category><![CDATA[Marie-Laure Brunet]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Ramoin]]></category>
		<category><![CDATA[Vincent Jay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Au quatrième jour des Jeux Olympiques, force est de constater que la délégation française commence plutôt bien. En effet, les français compte déjà cinq médailles (2 or, 3 bronzes) soit plus d&#8217;un tiers des médailles remportées à Turin en 2006. la France se classe actuellement 4eme au classement général des médailles. Après la médaille d&#8217;or obtenue en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au quatrième jour des <strong>Jeux Olympiques</strong>, force est de constater que la délégation française commence plutôt bien. En effet, les français compte déjà <strong>cinq médailles</strong> (2 or, 3 bronzes) soit plus d&#8217;un tiers des médailles remportées à Turin en 2006. la France se classe actuellement 4eme au classement général des médailles.</p>
<p>Après la médaille d&#8217;or obtenue en combiné nordique par <strong>Jason Lamy Chappuis</strong> et celle de <strong>Vincent Jay</strong> au sprint du biathlon (10km), lequel biathlon a aussi vu la médaille de bronze pour <strong>Marie Dorin</strong>, c&#8217;est au tour de <strong>Tony Ramoin</strong> de décrocher le bronze en snowboardcross. Dorin et Ramoin prouvent aussi la qualité de la jeunesse française et peuvent ainsi inspirer l&#8217;optimisme pour les années à venir. <strong>Marie-Laure Brunet</strong> vient tout juste à son tour de remporter une médaille de bronze en poursuite biathlon, ce qui confirme la qualité française dans cet exercice.</p>
<p>Nouvelle chance de médaille pour la France, le <strong>curling</strong> qui débute ce soir. Les français, cinquième nation mondiale,  représentent une sérieuse chance de médaille. Cette nuit (4h00 heure française), face à la Chine, les français devront se montrer à la hauteur de l&#8217;évènement pour enfin monter sur un podium, même si, aucun objectif précis n&#8217;a été fixé. Sans oublier bien sûr, l&#8217;entrée en lice à 1h15 de Brian Joubert en patinage artistique.</p>
<p><a href="http://tracking.publicidees.com/clic.php?partid=18807&#038;progid=876&#038;promoid=18988" target="_blank"><img src="http://tracking.publicidees.com/banner.php?partid=18807&#038;progid=876&#038;promoid=18988&#038;noret=3a3497f4b1718cb1fb11d5548d7a42f6" border="0"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2010/02/autres-sports/jo-2010-bon-depart-pour-les-tricolores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coup d&#8217;envoi des JO d&#8217;hiver de Vancouver 2010 !!</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2010/02/autres-sports/jo-2/coup-denvoi-des-jo-dhiver-de-vancouver-2010/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2010/02/autres-sports/jo-2/coup-denvoi-des-jo-dhiver-de-vancouver-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 01:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur en chef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver 2010]]></category>
		<category><![CDATA[bobsleigh]]></category>
		<category><![CDATA[curling]]></category>
		<category><![CDATA[JO]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[slalom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=1041</guid>
		<description><![CDATA[Les XXIe Jeux Olympiques ont ouvert cette nuit à Vancouver au Canada !!! Slalom géant, Hockey, Bobsleigh, Biathlon, j&#8217;en passe et des meilleurs sont au programme de cette quinzaine olympique. Mais où est la neige ? Sur les Cypress Mountain, le manteau neigeux se fait maigrichon, au point d&#8217;inquiéter organisateurs, fédérations et athlètes. Il faut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les XXIe Jeux Olympiques ont ouvert cette nuit à Vancouver au Canada !!!<br />
Slalom géant, Hockey, Bobsleigh, Biathlon, j&#8217;en passe et des meilleurs sont au programme de cette quinzaine olympique.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Mais où est la neige ?</span><br />
Sur les <strong>Cypress Mountain</strong>, le manteau neigeux se fait maigrichon, au point d&#8217;inquiéter organisateurs, fédérations et athlètes. Il faut dire que la Colombie Britannique, état à l&#8217;extrème ouest du Canada n&#8217;est pas réputé pour la rigueur de son climat mais plutôt pour son microclimat clément. Espérons pour le spectacle que cette erreur de casting ne soit pas préjudiciables à l&#8217;esprit des Jeux.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Entre 8 et 12 médailles françaises</span><br />
Selon la Fédération, la délégation française devrait nous offrir de belles breloques lors de cette édition 2010. En estimant le nombre de médailles dans une fourchette de 8 à 12 médailles, la France devrait se positionner dans le peloton de tête des Nations.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Des médailles recyclées</span><br />
Tendance oblige, l&nbsp;&raquo;écologie s&#8217;invite sur les podiums olympiques. Ainsi, les médailles de cette édition canadienne ont été produites en tirant partie d&#8217;ordinateurs en recyclage, desquelles ont été retirés 2 kilos d&#8217;or, 2 tonnes d&#8217;argent et 900 kilos de cuivres, pour réaliser les 399 médailles (édition classique et paralympique).<br />
Les organisateurs poussent un peu plus le soucis de JO verts en accueillant les médaillés sur des podiums en bois naturel.</p>
<p><!-- BEGIN CODE NetAffiliation : http://www.netaffiliation.com/ - Skimium, location de skis par Decathlon - saison 2009/2010 --><br />
<a href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S43201514EB9115" target="_blank"><img src="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?maff=S43201514EB9115" border="0" alt="" /></a><br />
<!-- END CODE NetAffiliation --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2010/02/autres-sports/jo-2/coup-denvoi-des-jo-dhiver-de-vancouver-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

