<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>so - Sport &#187; Hockey</title>
	<atom:link href="http://www.so-sport.fr/category/autres-sports/hockey/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.so-sport.fr</link>
	<description>L&#039;actualité du sport</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>NHL : Huet de Chicago à la Suisse</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2010/09/autres-sports/hockey/nhl-huet-de-chicago-a-la-suisse/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2010/09/autres-sports/hockey/nhl-huet-de-chicago-a-la-suisse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 11:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Souverain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Antti Niemi]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Blackhawks]]></category>
		<category><![CDATA[Cristobal Huet]]></category>
		<category><![CDATA[gardien de but]]></category>
		<category><![CDATA[HC Fribourg-Gotteron]]></category>
		<category><![CDATA[Lugano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Cristobal Huet, le portier français des Chicago Blackhawks, vainqueur de la dernière Coupe Stanley, a été prêté au club suisse du HC Fribourg-Gotteron pour la saison à venir. Finalement, personne n&#8217;est venu le dévier de sa route vers le championnat helvétique. Ce ne sera pas une découverte pour lui puisqu&#8217;il avait déjà évolué à Lugano entre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='dd_ajax_float'><div class='dd_button_v'><script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script><g:plusone size='tall' href='http://so-sport.fr/category/autres-sports/hockey/feed/'></g:plusone></div><div style='clear:left'></div><div class='dd_button_v'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://so-sport.fr/category/autres-sports/hockey/feed/" data-count="vertical" data-text="Hockey" data-via="so_sport" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style='clear:left'></div><div class='dd_button_v'><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fso-sport.fr%2Fcategory%2Fautres-sports%2Fhockey%2Ffeed%2F" send="false" show_faces="false"  layout="box_count" width="50"  ></fb:like></div><div style='clear:left'></div></div><div class='dd_content_wrap'><p style="text-align: justify;">Cristobal Huet, le portier français des Chicago Blackhawks, vainqueur de  la dernière Coupe Stanley, a été prêté au club suisse du  HC Fribourg-Gotteron pour la saison à venir. Finalement, personne n&#8217;est  venu le dévier de sa route vers le championnat helvétique. Ce ne sera  pas une découverte pour lui puisqu&#8217;il avait déjà évolué à Lugano entre  1998 et 2002.</p>
<p>Chez nos confrères de l&#8217;Equipe, Huet confiait qu&#8217;il était content de  savoir où il allait jouer cette saison, mettant fin à une inquiétude au  sujet de son retour à la compétition. Il va pouvoir retrouver réellement  du temps du jeu, puisqu&#8217;il sera titulaire dès ce soir, en championnat  face à l&#8217;équipe quatrième du championnat. Huet qui n&#8217;avait pris part à  aucun des matches de playoffs en NHL la saison passée, Antti Niemi lui  étant constamment préféré.</p>
</div><style type="text/css" media="screen">#dd_ajax_float{
	background:none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
	border:1px solid #DDDDDD;
	float:left;
	margin-left:-80px;
	margin-right:10px;
	margin-top:10px;
	position:absolute;
	z-index:9999;
}</style><script type="text/javascript">jQuery(document).ready(function($){

	var $postShare = $('#dd_ajax_float');
	
	if($('.dd_content_wrap').length > 0){
	
		var descripY = parseInt($('.dd_content_wrap').offset().top) - 20;
		var pullX = $postShare.css('margin-left');
	
		$(window).scroll(function () { 
		  
			var scrollY = $(window).scrollTop();
			var fixedShare = $postShare.css('position') == 'fixed';
			
			if($('#dd_ajax_float').length > 0){
			
				if ( scrollY > descripY && !fixedShare ) {
					$postShare.stop().css({
						position: 'fixed',
						top: 16
					});
				} else if ( scrollY < descripY && fixedShare ) {
					$postShare.css({
						position: 'absolute',
						top: descripY,
						marginLeft: pullX
					});
				}
				
			}
	
		});
	}
});</script><script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) {
	
		if($(window).width()> 790){ 
			$('#dd_ajax_float').show()
		}else{
			$('#dd_ajax_float').hide()
		}

		$(window).resize(function() { 
			
			if($(window).width()> 790){ 
				$('#dd_ajax_float').show()
			}else{
				$('#dd_ajax_float').hide()
			}
			
		});  

	}); ;</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2010/09/autres-sports/hockey/nhl-huet-de-chicago-a-la-suisse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22 février 1980 : Miracle in the Ice</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2010/08/autres-sports/hockey/22-fevrier-1980-miracle-in-the-ice/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2010/08/autres-sports/hockey/22-fevrier-1980-miracle-in-the-ice/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Souverain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ce jour là]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandr Maltsev]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz Schneider]]></category>
		<category><![CDATA[Jim Craig]]></category>
		<category><![CDATA[JO Hiver 1980]]></category>
		<category><![CDATA[Lake Placid]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[Miracle in the Ice]]></category>
		<category><![CDATA[Sergueï Makarov]]></category>
		<category><![CDATA[URSS]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimir Kroutov]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=2236</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;expression de Miracle in the Ice restera à jamais dans les esprits américains lié à ce jour de février 1980. Nous sommes aux Jeux Olympiques d&#8217;hiver de Lake Placid (USA) qui se déroulèrent du 12 au 24 février 1980. Nous sommes quelques mois avant les JO d&#8217;été se déroulant à Moscou, qui seront boycottés par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_2237" class="wp-caption aligncenter" style="width: 600px"><img class="size-full wp-image-2237" title="image" src="http://www.so-sport.fr/wp-content/uploads/2010/08/image.jpg" alt="JO 1980 - Hockey sur glace &gt; USA vs. URSS &gt; Miracle in the Ice" width="590" height="169" /><p class="wp-caption-text">JO 1980 - Hockey sur glace &gt; USA vs. URSS &gt; Miracle in the Ice</p></div>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;expression de Miracle in the Ice restera à jamais dans les esprits américains lié à ce jour de février 1980. Nous sommes aux Jeux Olympiques d&#8217;hiver de Lake Placid (USA) qui se déroulèrent du 12 au 24 février 1980. Nous sommes quelques mois avant les JO d&#8217;été se déroulant à Moscou, qui seront boycottés par une cinquantaine de pays (dont les USA) en réponse à l&#8217;invasion soviétique de l&#8217;Afghanistan fin 1979.<br />
C&#8217;est donc dans un contexte de Guerre Froide encore vivace que les deux &laquo;&nbsp;ennemis&nbsp;&raquo; vont se rencontrer. Plus qu&#8217;une rencontre sportive, c&#8217;est toute la logique bipolaire d&#8217;affrontement idéologique des deux systèmes économiques antagoniques qui se font face ce jour là.</p>
<p style="text-align: justify;">Bien qu&#8217;à domicile, les Américains n&#8217;ont à aligner qu&#8217;une équipe d&#8217;universitaires n&#8217;ayant quasiment pas joué ensemble avant la compétition. Face à eux, le rouleau compresseur russe avec ses joueurs aguerris, habitués de longue date à jouer ensemble. Le rapport de force n&#8217;est pas que sur le papier. Durant les phases de poule, les Soviétiques n&#8217;ont fait qu&#8217;une bouchée de leur adversaires (16-0 contre la Japon, 17-4 contre les Pays-Bas, 8-1 contre la Pologne et &laquo;&nbsp;seulement&nbsp;&raquo; 4-2 contre la Finlande) finissant tranquillement en tête de leur poule. Les Américains, eux, après un 2-2 contre la Suède (qui finira première), ils battent la Tchécoslovaquie 7-3, la faible Norvège 5-1, la Roumanie 7-2 et la RFA 4-2. Pas de quoi rougir certes, mais ils ne finissent que deuxièmes et les résultats sont moins impressionnnants. Enfin les Soviétiques restent sur 4 titres olympiques consécutifs. Tout concorde à donner une victoire facile aux Soviétiques dans cette demi-finale qui est en réalité une &laquo;&nbsp;quasi-finale&nbsp;&raquo; car dans cette phase finale les points glanés entre qualifiés sont conservés. Donc les Soviétiques sont avantagés par leur succès contre la Finlande (qui a, pour le coup, peu de chances de remporter la médaille d&#8217;Or), devant Suédois et Américains neutralisés par leur nul.</p>
<p>Dans une patinoire surchauffée par un public totalement acquis à sa cause, les Américains encaissent un premier but rapidement par Vladimir Kroutov, déviant un tir d&#8217;Alexeï Kassatonov. Par la suite, Buzz Schneider parvient à égaliser, mais juste derrière, les Soviétiques reprennent l&#8217;avantage par Sergueï Makarov. Le score ne restera pas jusqu&#8217;a la fin du premier acte de 2-1, car Mark Johnson récupère le palet mal dégagé sur un tir lointain et égalise à 2-2. mais il faut notamment rendre grâce au portier américain Jim Craig, qui multiplie les arrêts. Inutile de dire que durant toute la partie, les contacts furent pour le moins musclés, parfois à la limite du combat de rue. Le deuxième acte recommence sur un nouveau but russe, d&#8217;Aleksandr Maltsev, le seul du deuxième tiers-temps. 3-2, un score que personne n&#8217;aurait osé parier au départ.</p>
<p>Et encore une fois, les Américains reviennent par Mark Johnson. Dans une ambiance toujours plus survoltée et un rythme des plus hachés, les jeunes Américains tiennet têtes aux vieux briscards Soviétiques. Lorsqu&#8217;a dix minutes de la fin, le miracle se produisit. Mike Eruzione marque d&#8217;un tir tendu lointain. Les Etats-Unis prennent l&#8217;avantage 4-3. Avec un Jim Craig des grands jours, les Américains vont tenir pour finalement s&#8217;imposer. La patinoire explose, les spectateurs devant leur télévision exultent. Le miracle a eut lieu! La médaille d&#8217;Or n&#8217;est pas encore gagnée, mais le rapport de force à changé&#8230;et puis c&#8217;est la Guerre Froide, les Américains viennent de battre les Soviétiques.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce titre olympique, les Etats-Unis l&#8217;auront deux jours plus tard avec une victoire presque anecdotique face à la Finlande (4-2) et malgré un nouveau carton soviétique (9-2 contre la Suède), l&#8217;URSS ne repart qu&#8217;avec l&#8217;Argent&#8230;..une humiliation, un lot de consolation. Les Américains garderont toujours ce jour en tête comme la victoire du petit sur le gros, et aussi du capitalisme sur le socialisme. Cela restera comme un grand souvenir du sport, une émotion comme lui seul peut le procurer. et finalement, un signe avant-coureur de la chute du bloc de l&#8217;Est?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2010/08/autres-sports/hockey/22-fevrier-1980-miracle-in-the-ice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL : Les Blackhawks sacrés</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2010/06/autres-sports/nhl-les-blackhawks-sacres/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2010/06/autres-sports/nhl-les-blackhawks-sacres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 11:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Souverain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Antti Niemi]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Blackhawks]]></category>
		<category><![CDATA[Cristobal Huet]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Leighton]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Kane]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Hartnell]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=1746</guid>
		<description><![CDATA[La nuit dernière, les Chicago Blackhawks ont remporté le Game 6 sur les Philadelphia Flyers (4-3 ap) et enlèvent la série 4-2. Par la même occasion, Chicago a remporté la Stanley Cup après 49 ans de disette. Pour la petite histoire, Cristobal Huet, devient à 34 ans, le premier français a remporté le titre suprême [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La nuit dernière, les <strong>Chicago Blackhawks</strong> ont remporté le <em>Game 6 </em>sur<em> </em>les <strong>Philadelphia Flyers (4-3 ap)</strong> et enlèvent la série<strong> 4-2</strong>. Par la même occasion, Chicago a remporté la <strong>Stanley Cup</strong> après 49 ans de disette. Pour la petite histoire, <strong>Cristobal Huet</strong>, devient à 34 ans, le premier français a remporté le titre suprême de la <strong>NHL</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Gagner à Philadelphie cette saison en playoffs n&#8217;est pas donné à tout le monde. Avant Chicago, Philadelphie n&#8217;avait perdu qu&#8217;une fois en dix matches. La défaite de la nuit dernière fut fatale. 1-1 à l&#8217;issue du premier tiers-temps (avec deux buts marqués en <em>power-play</em>), les Blackhawks prennent l&#8217;avantage à l&#8217;issue du deuxième acte (3-2). <strong>Scott Hartnell</strong> dans le dernier tiers-temps pousse à la prolongation (3-3). C&#8217;est finalement <strong>Patrick Kane</strong> qui offre le sacre aux siens après quatre minutes dans la prolongation. Côté gardiens, <strong>Michael Leighton</strong> a réalisé 37 arrêts sur 41 tirs&#8230;.en vain. <strong>Antti Niemi</strong> avec 21 arrêts sur 24 tirs n&#8217;est pas resté inactif.</p>
<p><script src="http://impfr.tradedoubler.com/imp?g(18828678)a(1706597)" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2010/06/autres-sports/nhl-les-blackhawks-sacres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL : Chicago tout proche</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2010/06/autres-sports/nhl-chicago-tout-proche/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2010/06/autres-sports/nhl-chicago-tout-proche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Souverain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Brent Seabrook]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Blackhawks]]></category>
		<category><![CDATA[Dave Bolland]]></category>
		<category><![CDATA[Kris Versteeg]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Kane]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=1713</guid>
		<description><![CDATA[A la faveur de leur victoire la nuit dernière sur leur patinoire devant les Philadelphia Flyers (7-4), l&#8217;équipe des Chicago  Blackhawks vient de faire un pas décisif vers la Coupe Stanley, 49 ans après le dernier triomphe. Mais le prochain match se jouera à Philadelphie, là où les Flyers en 10 matches de playoffs ont gagné&#8230;..9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">A la faveur de leur victoire la nuit dernière sur leur patinoire devant les<strong> Philadelphia Flyers (7-4),</strong> l&#8217;équipe des <strong>Chicago  Blackhawks</strong> vient de faire un pas décisif vers la Coupe Stanley, 49 ans après le dernier triomphe. Mais le prochain match se jouera à Philadelphie, là où les <em>Flyers</em> en 10 matches de playoffs ont gagné&#8230;..9 fois.</p>
<p>Tel un rouleau compresseur, les joueurs de l&#8217;Illinois ont terminé le premier tiers-temps avec une avance de 3-0,  grâce à <strong>Brent Seabrook, Dave Bolland et Kris Versteeg</strong>. Le score fut par la suite porté à 5-2 avant le début du dernier tiers-temps, mettant à mal les espoirs pennsylvaniens, notamment avec un but de <strong>Patrick Kane</strong>. Mais la <strong>Coupe Stanley</strong> est loin d&#8217;avoir rendu son verdict. Vivement le <em>Game 6</em> !!!</p>
<p><script src="http://www.gambling-affiliation.com/cpm/v=RVTI-arqkTq8d6SoaDvYYIhUygIvR-9xJr.B2RYLFgM_&amp;s=" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2010/06/autres-sports/nhl-chicago-tout-proche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL : Philly taille patron?</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2010/06/autres-sports/nhl-philly-taille-patron/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2010/06/autres-sports/nhl-philly-taille-patron/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 14:55:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Souverain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Antti Niemi]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Giroux]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Carter]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Leighton]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=1694</guid>
		<description><![CDATA[La nuit dernière à l&#8217;occasion du Game 4, les Philadelphia Flyers ont battu les Chicago Blackhawks (5-3) et reviennent dans la série à 2-2 après que chicago ait mené 2-0! Les coéquipiers de Claude Giroux semblent se présenter clairement comme un champion (très difficile à manœuvrer et ayant la réussite). Prochaine rencontre, dimanche à Chicago. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La nuit dernière à l&#8217;occasion du <em>Game 4,</em> les <strong>Philadelphia Flyers</strong> ont battu les <strong>Chicago Blackhawks (5-3)</strong> et reviennent dans la série à 2-2 après que chicago ait mené 2-0! Les coéquipiers de <strong>Claude Giroux</strong> semblent se présenter clairement comme un champion (très difficile à manœuvrer et ayant la réussite). Prochaine rencontre, dimanche à Chicago.</p>
<p style="text-align: justify;">Ils sont increvables! les <em>Flyers </em>n&#8217;ont cette fois pas fait de détail. Pas besoin de prolongation pour passer cinq buts à<strong> Antti Niemi.</strong> Menant 3-1 à l&#8217;issue du premier tiers-temps, et même 4-1, Philadelphie a montré une maîtrise comme en témoigne les stats de son gardien<strong> Michael Leighton</strong> qui a arrêté 31 des 34 tirs des<em> Blackhawks. </em>En dépit d&#8217;un beau retour des joueurs de l&#8217;Illinois dans le dernier tiers-temps, <strong>Jeff Carter (photo)</strong> donnera l&#8217;avantage final aux siens.</p>
<p><!-- BEGIN CODE NetAffiliation : http://www.netaffiliation.com/ - Winner Poker FR --><br />
<a href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S4327D514EB9126" target="_blank"><img src="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?maff=S4327D514EB9126" border="0" alt="" /></a><br />
<!-- END CODE NetAffiliation --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2010/06/autres-sports/nhl-philly-taille-patron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL : Les Flyers reviennent</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2010/06/autres-sports/nhl-les-flyers-reviennent/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2010/06/autres-sports/nhl-les-flyers-reviennent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 12:03:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Souverain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Antti Niemi]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Blackhawks]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Giroux]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Kane]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=1652</guid>
		<description><![CDATA[Après deux premières rencontres qui ont vu les Chicago Blackhawks s&#8217;imposer (6-5 ap; 2-1), ce fut la nuit dernière, au tour des Philadelphia Flyers de l&#8217;emporter lors du Game 3 (4-3 ap). Les pennsylvaniens désormais menés 1-2 dans la série, peuvent revenir à égalité dès le prochain match, vendredi, de nouveau à domicile. Claude Giroux [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Après deux premières rencontres qui ont vu les <strong>Chicago Blackhawks</strong> s&#8217;imposer (6-5 ap; 2-1), ce fut la nuit dernière, au tour des <strong>Philadelphia Flyers</strong> de l&#8217;emporter lors du <em>Game 3</em> (4-3 ap). Les pennsylvaniens désormais menés 1-2 dans la série, peuvent revenir à égalité dès le prochain match, vendredi, de nouveau à domicile.</p>
<p><strong>Claude Giroux</strong> a marqué le but de la victoire et à, de plus, réalisé deux<em> assists. </em>Assurément le joueur décisif de la rencontre. Ladite rencontre qui, à l&#8217;instar du<em> game 1</em> (victoire 6-5 de Chicago) fut une rencontre passionnante avec son lot de retournement de situation, et ses buts. Toujours sur le banc de Chicago, le français Huet a assisté aux 28 arrêts d&#8217;<strong>Antti Niemi </strong>ainsi qu&#8217;à la bonne prestation de <strong>Patrick Kane</strong> (1 but,<strong> </strong>1<em> assist</em>).<br />
<!-- BEGIN CODE NetAffiliation : http://www.netaffiliation.com/ - Winner Poker FR --><br />
<a href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S4327D514EB9126" target="_blank"><img src="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?maff=S4327D514EB9126" border="0" alt="" /></a><br />
<!-- END CODE NetAffiliation --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2010/06/autres-sports/nhl-les-flyers-reviennent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La coupe Stanley entre Philly et Chicago</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2010/05/autres-sports/la-coupe-stanley-entre-philly-et-chicago/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2010/05/autres-sports/la-coupe-stanley-entre-philly-et-chicago/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 13:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Souverain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago Blackhawks]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[Stanley Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[La coupe Stanley 2010 verra donc l&#8217;empoignade entre les Chicago Blackhawks de Cristobal Huet et les Philadelphia Flyers. Finale assez surprenante si l&#8217;on considère que la franchise de Philadelphie fut la dernière à se qualifier pour les playoffs. Le Game 1 aura lieu  mercredi 2 juin. Les deux franchises sont parvenues à écarter tous leurs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">La coupe Stanley 2010 verra donc l&#8217;empoignade entre les<strong> Chicago Blackhawks</strong> de Cristobal Huet et les <strong>Philadelphia Flyers</strong>. Finale assez surprenante si l&#8217;on considère que la franchise de Philadelphie fut la dernière à se qualifier pour les playoffs. Le<em> Game 1</em> aura lieu  mercredi 2 juin.</p>
<p>Les deux franchises sont parvenues à écarter tous leurs adversaires sans trop de difficultés. Excepté la demi-finale de conférence pour les Flyers, durant laquelle ils ont bataillé ferme pour remonter un handicap de 0-3 et l&#8217;emporter 4-3, ce qui confère par la même occasion à Philly une image d&#8217;équipe très forte mentalement, et leur donne un avantage psychologique. Chicago a pour lui, sa deuxième place de la Conférence Ouest avec ses 112 points.</p>
<p>Notons que les deux franchises avaient été balayées (0-4) lors de leur dernière participation à la Stanley Cup ( en 1997  pour les Flyers et en 1992 pour les Blackhawks). L&#8217;un comme l&#8217;autre ont déjà remporté le précieux trophée puisque Philadelphie l&#8217;avait soulevé en 1974 et 1975 et Chicago en&#8230;.1961.</p>
<p>Montreal Canadiens &#8211; Philadelphia Flyers  (Philadelphia remporte la série 4-1)</p>
<p>San Jose Sharks &#8211; Chicago Blackhawks  (Chicago remporte la série 4-0)</p>
<p><!-- BEGIN CODE NetAffiliation : http://www.netaffiliation.com/ - Bwin Paris Sportifs FR --><br />
<a href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S41399514EB9179" target="_blank"><img src="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?maff=S41399514EB9179" border="0"></a><br />
<!-- END CODE NetAffiliation --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2010/05/autres-sports/la-coupe-stanley-entre-philly-et-chicago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NHL : Renversants Flyers!!!!</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2010/05/autres-sports/nhl-renversants-flyers/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2010/05/autres-sports/nhl-renversants-flyers/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 12:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franck Souverain</dc:creator>
				<category><![CDATA[Autres Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Boston Bruins]]></category>
		<category><![CDATA[Danny Briere]]></category>
		<category><![CDATA[James Van Riemsdyk]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Ryder]]></category>
		<category><![CDATA[Milan Lucic]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[Philadelphia Flyers]]></category>
		<category><![CDATA[playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Hartnell]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Gagne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est toujours un fait rare, mais qui confère toujours au sport ce côté magique. Les Philadelphia Flyers menés 0-3 dans la série face aux Boston Bruins, on finalement remporté cette même série 4-3 suite à leur victoire la nuit dernière (4-3). Ils affronteront les Montreal Canadiens en finale de conférence&#8230;&#8230;la tête de série numéro 7 affrontera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">C&#8217;est toujours un fait rare, mais qui confère toujours au sport ce côté magique. Les <strong>Philadelphia Flyers</strong> menés 0-3 dans la série face aux <strong>Boston Bruins</strong>, on finalement remporté cette même série 4-3 suite à leur victoire la nuit dernière (4-3). Ils affronteront les Montreal Canadiens en finale de conférence&#8230;&#8230;la tête de série numéro 7 affrontera la tête de série numéro 8.</p>
<p>Ce <em>Game 7</em> aura été à l&#8217;image de la série. Boston a mené 3-0 la rencontre et puis&#8230;.plus rien.<strong> Michael Ryder</strong> et <strong>Milan Lucic</strong>( par deux fois) ont donné un large avantage aux Bruins lors du premier tiers-temps. Philly parvient à réduire le score dans cette même période par <strong>James Van Riemsdyk</strong>. Les Flyers prennent alors l&#8217;ascendant lors du deuxième acte en marquant deux fois (<strong>Scott Hartnell, Danny Briere</strong>), donnant alors au troisième tiers-temps une allure décisive. Le but de <strong>Simon Gagne</strong> à sept minutes de la fin sonne l&#8217;heure des vacances pour Boston, qui devient la <strong>troisième équipe</strong> (seulement) à <strong>se faire éliminer après avoir mené 3-0 dans une série</strong>. Dur, dur&#8230;</p>
<p>Montreal Canadiens &#8211; Pittsburgh Penguins (Montreal remporte la série 4-3)</p>
<p>Philadelphia Flyers &#8211; Boston Bruins  4-3  (Philadelphia remporte la série 4-3)</p>
<p>San Jose Sharks &#8211; Detroit Red Wings (San Jose remporte la série 4-1)</p>
<p>Chicago Blackhawks &#8211; Vancouver Canucks (Chicago remporte la série 4-2)</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://impfr.tradedoubler.com/imp?g(18708326)a(1706597)" charset=""></script></p>
]]></content:encoded>
