<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>so - Sport &#187; Championnat du Monde</title>
	<atom:link href="http://www.so-sport.fr/category/autres-sports/atlhetisme/championnat-du-monde-atlhetisme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.so-sport.fr</link>
	<description>L&#039;actualité du sport</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 12:04:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>4x100m (H) : RM pour la Jamaique,la France 2e !</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2011/09/autres-sports/atlhetisme/championnat-du-monde-atlhetisme/mondiaux-daegu-2011-4x100m-h-un-record-pour-la-jamaique-la-france-empoche-largent/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2011/09/autres-sports/atlhetisme/championnat-du-monde-atlhetisme/mondiaux-daegu-2011-4x100m-h-un-record-pour-la-jamaique-la-france-empoche-largent/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 13:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucien Hussenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Lemaître]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Vicaut]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Frater]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiaux d'athlétisme 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Nesta Carter]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[Yohan Blake]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=5152</guid>
		<description><![CDATA[Le relais Jamaïcain a écrasé la course et remporte la dernière finale de ces Championnats du Monde ! ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id='dd_ajax_float'><div class='dd_button_v'><script type='text/javascript' src='https://apis.google.com/js/plusone.js'></script><g:plusone size='tall' href='http://so-sport.fr/category/autres-sports/atlhetisme/championnat-du-monde-atlhetisme/feed/'></g:plusone></div><div style='clear:left'></div><div class='dd_button_v'><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="http://so-sport.fr/category/autres-sports/atlhetisme/championnat-du-monde-atlhetisme/feed/" data-count="vertical" data-text="Championnat du Monde" data-via="so_sport" ></a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style='clear:left'></div><div class='dd_button_v'><script src="http://connect.facebook.net/fr_FR/all.js#xfbml=1"></script><fb:like href="http%3A%2F%2Fso-sport.fr%2Fcategory%2Fautres-sports%2Fatlhetisme%2Fchampionnat-du-monde-atlhetisme%2Ffeed%2F" send="false" show_faces="false"  layout="box_count" width="50"  ></fb:like></div><div style='clear:left'></div></div><div class='dd_content_wrap'><div id="attachment_5154" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.so-sport.fr/wp-content/uploads/2011/09/Jamaique.jpg"><img class="size-full wp-image-5154 " title="Relais 4x100m Jamaïque" src="http://www.so-sport.fr/wp-content/uploads/2011/09/Jamaique.jpg" alt="Relais 4x100m Jamaïque Usain Bolt" width="600" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Usain Bolt fait tomber un nouveau record du monde, cette fois en équipe</p></div>
<p style="text-align: justify;">La Jamaïque, conduite par Usain Bolt, a établi un nouveau record du   monde du relais 4&#215;100 m hommes avec un temps de 37&#8217;04 en finale des   championnats du monde d&#8217;athlétisme, dimanche, à Daegu.La Jamaïque détenait le record du monde en 37&#8217;10 depuis les Jeux olympiques de Pékin en 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Le relais Jamaïcain également composé de Nesta Carter, Michael Frater  et Yohan Blake, champion du monde du 100 m individuel, a écrasé la  course avec une dernière ligne droite fulgurante d&#8217;Usain Bolt, champion  du monde du 200 m.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #ffffff;"> </span>La France elle, a pris la médaille d&#8217;argent en 38&#8217;20 avec pour relayeurs   Teddy Tinmar, Christophe Lemaitre, médaille de bronze sur 200 m et   quatrième du 100 m, Yannick Lesourd et Jimmy Vicaut, finaliste du 100 m. Les Bleus remportent donc une 4e médaille</p>
<p style="text-align: justify;">Les Etats-Unis, qui étaient considérés comme favoris avec la  Jamaïque, ont été éliminés après la chute de leur troisième relayeur  Darvis Patton qui a heurté le Britannique Marlon Devonish. Les Bleus en ont profité pour prendre la deuxième place !</p>
</div><style type="text/css" media="screen">#dd_ajax_float{
	background:none repeat scroll 0 0 #FFFFFF;
	border:1px solid #DDDDDD;
	float:left;
	margin-left:-80px;
	margin-right:10px;
	margin-top:10px;
	position:absolute;
	z-index:9999;
}</style><script type="text/javascript">jQuery(document).ready(function($){

	var $postShare = $('#dd_ajax_float');
	
	if($('.dd_content_wrap').length > 0){
	
		var descripY = parseInt($('.dd_content_wrap').offset().top) - 20;
		var pullX = $postShare.css('margin-left');
	
		$(window).scroll(function () { 
		  
			var scrollY = $(window).scrollTop();
			var fixedShare = $postShare.css('position') == 'fixed';
			
			if($('#dd_ajax_float').length > 0){
			
				if ( scrollY > descripY && !fixedShare ) {
					$postShare.stop().css({
						position: 'fixed',
						top: 16
					});
				} else if ( scrollY < descripY && fixedShare ) {
					$postShare.css({
						position: 'absolute',
						top: descripY,
						marginLeft: pullX
					});
				}
				
			}
	
		});
	}
});</script><script type="text/javascript"> jQuery(document).ready(function($) {
	
		if($(window).width()> 790){ 
			$('#dd_ajax_float').show()
		}else{
			$('#dd_ajax_float').hide()
		}

		$(window).resize(function() { 
			
			if($(window).width()> 790){ 
				$('#dd_ajax_float').show()
			}else{
				$('#dd_ajax_float').hide()
			}
			
		});  

	}); ;</script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2011/09/autres-sports/atlhetisme/championnat-du-monde-atlhetisme/mondiaux-daegu-2011-4x100m-h-un-record-pour-la-jamaique-la-france-empoche-largent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondiaux Daegu 2011 200m (H) : Bolt 1er, Lemaitre 3e !</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2011/09/autres-sports/atlhetisme/championnat-du-monde-atlhetisme/mondiaux-daegu-2011-200m-h-bolt-1er-lemaitre-3e/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2011/09/autres-sports/atlhetisme/championnat-du-monde-atlhetisme/mondiaux-daegu-2011-200m-h-bolt-1er-lemaitre-3e/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 17:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucien Hussenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Christophe Lemaître]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[Walter Dix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=5147</guid>
		<description><![CDATA[Christophe Lemaitre a brillé ce Samedi en remportant la médaille de bronze et en écrasant le Record de France avec un temps de 19'80]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5148" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.so-sport.fr/wp-content/uploads/2011/09/lemaitre-tonitruant.jpg"><img class="size-full wp-image-5148" src="http://www.so-sport.fr/wp-content/uploads/2011/09/lemaitre-tonitruant-e1315068739380.jpg" alt="" width="600" height="438" /></a><p class="wp-caption-text">Lemaitre peut avoir le sourire, il inscrit son nom parmi les grands ! </p></div>
<p style="text-align: justify;">Il est 14h25, la finale du 200m va commencer avec le favori Usain Bolt qui doit faire face à Walter Dix et avec un out-sider Christophe Lemaitre qui veut se racheter après avoir echouer au pied du podium !</p>
<p style="text-align: justify;">La course commence sans faux départ d&#8217;Usain Bolt ! Christophe Lemaitre est bien parti tout comme Walter Dix et le jamaïcain. A l&#8217;arrivée Usain Bolt s&#8217;impose en 19&#8217;40. Ce n&#8217;est pas un record du  monde, seulement une meilleure performance mondiale de l&#8217;année et le quatrième temps de tout les temps ! Walter Dix finit en 19&#8217;70 et Lemaitre atteint le podium en écrasant le precedent record de France avec un temps extraordinaire de 19&#8217;80. Lemaitre a montré sa valeur et a montré qu&#8217;il était là dans les grands rendez vous !</p>
<h3 style="text-align: justify;">Lemaitre : &nbsp;&raquo; Y&#8217;a de la joie &nbsp;&raquo;</h3>
<blockquote style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;"><em>Usain Bolt m&#8217;a dit que j&#8217;étais trop fort. Il m&#8217;a félicité et m&#8217;a dit qu&#8217;on se verrait demain (<em>dimanche pour le relais 4x100m</em>). [...] Oui, je suis content d&#8217;être allé chercher ce record de France. Mais je  voulais surtout la médaille. Je savais que j&#8217;avais le record dans les  jambes. Mais 19&nbsp;&raquo;80, c&#8217;est vraiment génial</em></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2011/09/autres-sports/atlhetisme/championnat-du-monde-atlhetisme/mondiaux-daegu-2011-200m-h-bolt-1er-lemaitre-3e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Powell forfait sur 100 mètres !</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2011/08/autres-sports/atlhetisme/championnat-du-monde-atlhetisme/powell-forfait-sur-100-metres/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2011/08/autres-sports/atlhetisme/championnat-du-monde-atlhetisme/powell-forfait-sur-100-metres/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 10:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucien Hussenet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[Asafa Powell]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=5059</guid>
		<description><![CDATA[Powell forfait sur 100 mètres ! Gros coup dur pour  Powell]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_5060" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><a href="http://www.so-sport.fr/wp-content/uploads/2011/08/Asafa-Powell-001-0126f-721af.jpg"><img class="size-full wp-image-5060" src="http://www.so-sport.fr/wp-content/uploads/2011/08/Asafa-Powell-001-0126f-721af-e1314266403660.jpg" alt="" width="600" height="360" /></a><p class="wp-caption-text">Asafa Powell très deçu..</p></div>
<p>On se souvient, le jamaican s&#8217;était bléssé au Meeting à Crystal Palace  au début du mois d&#8217;août, Powell est contraint de déclarer forfait pour  le 100 mètres des Mondiaux de Daegu. Gros coup dur pour  Powell, qui est  descendu à 9&nbsp;&raquo;78 cette saison et détient la meilleure performance  mondiale de l&#8217;année sur l&#8217;épreuve reine. Il devrait néanmoins être remis  pour le relais 4&#215;100 mètres, prévu le dernier jour des Mondiaux le 27  août. Powell rejoint un grand nombre d&#8217;absent au 100 mètres dont  notamment  Tyson Gay, Mike Rodgers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2011/08/autres-sports/atlhetisme/championnat-du-monde-atlhetisme/powell-forfait-sur-100-metres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mondiaux d&#8217;athlétisme : Tyson Gay absent</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2011/06/autres-sports/atlhetisme/championnat-du-monde-atlhetisme/mondiaux-dathletisme-tyson-gay-nen-sera-pas/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2011/06/autres-sports/atlhetisme/championnat-du-monde-atlhetisme/mondiaux-dathletisme-tyson-gay-nen-sera-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 08:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mikael Torz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Championnat du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Une]]></category>
		<category><![CDATA[100m]]></category>
		<category><![CDATA[200m]]></category>
		<category><![CDATA[Mondiaux d'athlétisme 2011]]></category>
		<category><![CDATA[Tyson Gay]]></category>
		<category><![CDATA[Usain Bolt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=3906</guid>
		<description><![CDATA[Une chance pour notre meilleur représentant, Christophe Lemaître ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Un forfait qui laisse le champ libre au grandissime favori sur 100 et 200m, <strong>Usain Bolt</strong>. Les Mondiaux se dérouleront du 27 août au 4 septembre en Corée du Sud (Daegu).</p>
<p style="text-align: justify">
<div class="mceTemp mceIEcenter" style="text-align: justify">
<dl>
<dt><a href="http://www.so-sport.fr/wp-content/uploads/2011/06/26gay_600.jpg"><img class="size-full wp-image-3907 " src="http://www.so-sport.fr/wp-content/uploads/2011/06/26gay_600.jpg" alt="" width="600" height="300" /></a></dt>
<dd>Tyson Gay, au centre, a déclaré forfait (Photo : Mark Dadswell/Getty Images)</dd>
</dl>
</div>
<p style="text-align: center">
<p style="text-align: justify">
<h3><strong>&laquo;&nbsp;Je ne pouvais juste pas courir&nbsp;&raquo;</strong></h3>
<p style="text-align: justify">Le forfait du sprinteur américain est venu de la bouche de son agent : &laquo;&nbsp;Il n&#8217;a pas pu s&#8217;échauffer en raison d&#8217;un problème de hanche et d&#8217;adducteur au côté droit&nbsp;&raquo; regrette Mark Wetmore. Sur son compte Facebook, l&#8217;intéressé a lui aussi tenu à s&#8217;expliquer : &laquo;&nbsp;Je suis déçu, je n&#8217;irai pas à Daegu. Aujourd&#8217;hui, je ne pouvais juste pas courir, peu importe la manière dont j&#8217;essayais. Mon unique but est désormais de me rétablir physiquement&nbsp;&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Tyson Gay</strong>, auteur de la meilleure performance mondiale cette saison (9&#8243;79), semblait enfin pouvoir inquiéter avec Usain Bolt. Autre conséquence, ce retrait forcé laisse une infime chance de podium pour le meilleur représentant tricolore <strong>Christophe Lemaître</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2011/06/autres-sports/atlhetisme/championnat-du-monde-atlhetisme/mondiaux-dathletisme-tyson-gay-nen-sera-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle désillusion pour Yohan Diniz</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2009/08/autres-sports/atlhetisme/nouvelle-desillusion-pour-yohan-diniz/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2009/08/autres-sports/atlhetisme/nouvelle-desillusion-pour-yohan-diniz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 11:09:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur en chef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[50 km Marche]]></category>
		<category><![CDATA[athletisme]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin 2009]]></category>
		<category><![CDATA[championnat du monde]]></category>
		<category><![CDATA[Diniz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle désillusion dans  pour  notre facteur-marcheur sur le 50km Marche aux Championnat du Monde de Berlin. 2 avertissements et 3h 49m et 3s voilà ce qu&#8217;a pu réaliser Yohan Diniz, loin derrière le russe Sergey Kirdyapkin qui a terminé 2 minutes plus tôt. Le norvégien Trond Nymark et l&#8217;espagnol Jesus Angel Garcia complètent le tableau. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nouvelle désillusion dans  pour  notre facteur-marcheur sur le 50km Marche aux Championnat du Monde de Berlin.</p>
<p>2 avertissements et <strong>3h 49m et 3s</strong> voilà ce qu&#8217;a pu réaliser <strong>Yohan Diniz</strong>, loin derrière le russe Sergey Kirdyapkin qui a terminé 2 minutes plus tôt. Le norvégien <strong>Trond Nymark</strong> et l&#8217;espagnol <strong>Jesus Angel Garcia</strong> complètent le tableau.</p>
<p>C&#8217;est d&#8217;autant plus rageant pour le champion du monde 2007 qu&#8217;il avait réalisé la meilleure performance de la saison.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2009/08/autres-sports/atlhetisme/nouvelle-desillusion-pour-yohan-diniz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SurBolté</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2009/08/autres-sports/atlhetisme/surbolte/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2009/08/autres-sports/atlhetisme/surbolte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 05:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur en chef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[200m]]></category>
		<category><![CDATA[athletisme]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Bolt]]></category>
		<category><![CDATA[championnat du monde]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Chose promise chose due !!! Usain Bolt, l&#8217;&#160;&#187;homme qui vallait 3 milliards&#160;&#187; a tenu sa promesse : Battre un nouveau record du monde pendant ces championnats du monde 2009 à Berlin. Avec un chrono de 19.19 secondes (ndlr : soit 9.59 sur 100m et donc aussi bien que son record sur 100m !!) il a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chose promise chose due !!!</p>
<p>Usain Bolt, l&#8217;&nbsp;&raquo;homme qui vallait 3 milliards&nbsp;&raquo; a tenu sa promesse : Battre un nouveau record du monde pendant ces championnats du monde 2009 à Berlin.</p>
<p>Avec un chrono de 19.19 secondes (ndlr : soit 9.59 sur 100m et donc aussi bien que son record sur 100m !!) il a encore une fois laissé la concurrence à 10m derrière lui.</p>
<p>De quoi désespérer tous les athlètes engagés sur la distance. Dur de se résigner à vivre dans l&#8217;ombre de ce géant de l&#8217;athlétisme.</p>
<p>Selon certains spécialiste, la marge de progression est encore importante : dans 2 ans il sera sous les 19 secondes sur 200m.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2009/08/autres-sports/atlhetisme/surbolte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rendez-vous avec l&#8217;histoire de l&#8217;Athlétisme</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2009/08/autres-sports/atlhetisme/rendez-vous-avec-lhistoire-de-lathletisme/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2009/08/autres-sports/atlhetisme/rendez-vous-avec-lhistoire-de-lathletisme/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 17:21:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur en chef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[200m]]></category>
		<category><![CDATA[athletisme]]></category>
		<category><![CDATA[championnat du monde]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Usain Bolt vous donne rendez-vous ce soir à 20h35, heure française, pour assister à la finale du 200m. Avec l&#8217;explosion du record du monde sur le 100m , en 9.58 secondes dimanche dernier, &#171;&#160;l&#8217;Homme survolté&#160;&#187; nous promet une finale tonitruante. Après avoir survolé les qualifications, tous les regards seront braqués vers le chrono &#8230;seul adversaire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usain Bolt vous donne rendez-vous ce soir à 20h35, heure française, pour assister à la finale du 200m.</p>
<p>Avec l&#8217;explosion du record du monde sur le 100m , en 9.58 secondes dimanche dernier, &laquo;&nbsp;l&#8217;Homme survolté&nbsp;&raquo; nous promet une finale tonitruante.</p>
<p>Après avoir survolé les qualifications, tous les regards seront braqués vers le chrono &#8230;seul adversaire de l&#8217;homme le plus rapide de tous les temps.</p>
<p>Plus rien ne surprend quand on parle de Bolt si ce n&#8217;est 2 questions  qui restent en suspend : sera-t-il capable de descendre sous les 19 secondes sur le 200m et surtout sous la barre surhumaine des 9 secondes sur le 100m.</p>
<p><!-- BEGIN CODE NetAffiliation : http://www.netaffiliation.com/ - decathlon.com --></p>
<p><a href="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?mclic=S3CE14CE99118" target="_blank"><img src="http://action.metaffiliation.com/suivi.php?maff=S3CE14CE99118" border="0"></a></p>
<p><!-- END CODE NetAffiliation --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2009/08/autres-sports/atlhetisme/rendez-vous-avec-lhistoire-de-lathletisme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pas de miracle pour Mehdi Baala</title>
		<link>http://www.so-sport.fr/2009/08/autres-sports/atlhetisme/pas-de-miracle-pour-mehdi-baala/</link>
		<comments>http://www.so-sport.fr/2009/08/autres-sports/atlhetisme/pas-de-miracle-pour-mehdi-baala/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 14:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rédacteur en chef</dc:creator>
				<category><![CDATA[Athlétisme]]></category>
		<category><![CDATA[Championnat du Monde]]></category>
		<category><![CDATA[1500m]]></category>
		<category><![CDATA[athletisme]]></category>
		<category><![CDATA[championnat du monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.so-sport.fr/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Malgré l&#8217;envie, Mehdi Baala n&#8217;a pas réussi son pari d&#8217;accrocher un podium qui le fuit depuis 6 ans. Dommage, car 24 heures après le bronze de Bouabdellah Tahri ça aurait booster la confiance du clan tricolore. Mauvaise stratégie, manque de forme, rythme trop soutenu &#8230; l&#8217;athlète n&#8217;a pas réalisé une très bonne course en restant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Malgré l&#8217;envie, Mehdi Baala n&#8217;a pas réussi son pari d&#8217;accrocher un podium qui le fuit depuis 6 ans.</p>
<p style="text-align: justify;">Dommage, car 24 heures après le bronze de Bouabdellah Tahri ça aurait booster la confiance du clan tricolore.</p>
<p style="text-align: justify;">Mauvaise stratégie, manque de forme, rythme trop soutenu &#8230; l&#8217;athlète n&#8217;a pas réalisé une très bonne course en restant trop longtemps à l&#8217;arrière du peloton. En abordant la dernière courbe, il ne se retrouve que 6e, trop loin pour espérer quoique ce soit. Il finit finalement 7e d&#8217;une course à oublier.</p>
<p style="text-align: justify;">«<em>Je suis déçu</em>. <em>J&#8217;ai tenté le tout pour le tout, mais je n&#8217;avais pas récupéré de ma demi-finale et j&#8217;ai été aussi enfermé. Et il y a également ma blessure qui m&#8217;a handicapé. Ma préparation n&#8217;a quand même pas été au top. J&#8217;ai donc fait avec mes moyens. La course a été très dense car il y avait des coureurs de 800m. Cela a fini très vite et ça a donc profité à ces derniers. Mais il faut rester positif et se dire que c&#8217;était jouable.</em>»</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;Or du 1 500m des Mondiaux de Berlin a été rafflé par  <strong>Yusuf Saad Kamel</strong>, ex-Kényan, désormais citoyen du sultanat de Bahreïn, en 3&#8217;35&nbsp;&raquo;93.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Deresse Mekonnen</strong>, champion du monde en titre s&#8217;adjuge la médaille d&#8217;argent, tandis que <strong>Bernard Lagat</strong> complète le podium.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.so-sport.fr/2009/08/autres-sports/atlhetisme/pas-de-miracle-pour-mehdi-baala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

